Tungsten Carbide Rock Drill Bit

Button Bit:
| Hugis ng palda | Tuwid (Normal) | Bawiin | Straightrac |
| Bit Diameter | 35~152mm (1 3/8 ~ 6”) | 45~127mm (1 25/32” ~ 5”) | 64~102mm (2 1/2” ~ 4”) |
| Thread | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. |
| Disenyo ng Mukha | Flat, Convex o Drop Center; | Flat, Convex o Drop Center; | Flat, Convex o Drop Center; |
| Pagsingit ng Configuration | Domed (Spherical), Hemi-spherical, Ballistic, Parabolic o Conical; | Domed (Spherical), Hemi-spherical, Ballistic, Parabolic o Conical; | Domed (Spherical), Hemi-spherical, Ballistic, Parabolic o Conical; |
Cross Bits at X-Type Bits:
| Uri ng Bits | Cross Bits | X-Type Bits | ||
| Hugis ng palda | Tuwid (Normal) | Bawiin | Tuwid (Normal) | Bawiin |
| Bits Diameter | 35~127 mm (1 3/8” ~ 127”) | 64~102 mm (2 1/2” ~ 4”) | 64~127 mm (2 1/2” ~ 5”) | 64~102 mm (2 1/2” ~ 4”) |
| Thread | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 |












